Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание работников муниципального сектора
2023 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2023 года
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2023 года | | |
администрация с.п.Лямина | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. (без учета внешних совместителей) | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. (без учета внешних совместителей) |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,6 | 3 882,4 | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 703,9 | |
---|
центральный аппарат | 8,1 | 3 098,1 | |
---|
в т.ч. муниц.служащие | 5,1 | 1 647,1 | |
тех.персонал | 3 | 1 451,0 | |
ЗАГС | | 4,9 | | | |
---|
первичный воинский учет | 0,5 | 75,5 | |
---|
МУ прочие (ХЭУ) | 6,4 | 2 210 | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2023 года
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2023 года | | |
администрация с.п.Лямина | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. (без учета внешних совместителей) | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. (без учета внешних совместителей) |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,1 | 1 591,2 | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 328,9 | |
---|
центральный аппарат | 8,1 | 1 241,4 | |
---|
в т.ч. муниц.служащие | 5,1 | 570,4 | |
тех.персонал | 3 | 671,0 | |
ЗАГС | | 2,5 | | | |
---|
первичный воинский учет | | 18,4 | |
---|
МУ прочие (ХЭУ) | 6,3 | 897,5 | |
---|
| | |
2022 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2022 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2022 год | | |
администрация с.п.Лямина | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. (без учета внешних совместителей) | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. (без учета внешних совместителей) |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 8,9 | 6 489,6 | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 1 103,4 | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 7,9 | 5 215,5 | |
---|
из них муниц.служащие | 5,2 | 2 942,9 | |
---|
бухгалтерия | 2,7 | 2 272,6 | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 9,1 | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 161,6 | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
МУ ХЭУ | 7 | 3 934,6 | |
---|
| | |
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 месяцев 2022 г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес. 2022 года | | |
администрация с.п.Лямина | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. (без учета внешних совместителей) | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. (без учета внешних совместителей) |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 8,7 | 4 508,6 |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 754,0 |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 7,7 | 3 643,9 |
---|
из них муниц.служащие | 5 | 2 102,1 |
бухгалтерия | 2,7 | 1 541,8 |
в т.ч.ЗАГС | | 6,8 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 103,9 |
---|
| | |
---|
| | |
---|
МУ ХЭУ | 7 | 2 743,4 |
---|
| | |
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2 кв. 2022 года
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2022 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,1 | 3 131,0 | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 622,9 | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,1 | 2 447,3 | |
---|
из них муниц.служащие | 5,1 | 1 341,2 | |
---|
бухгалтерия | 3 | 1 106,1 | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 4,5 | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 56,3 | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
МУ ХЭУ | 7,2 | 1 808,5 | |
---|
| | |
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2022 года
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2022 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 10 | 1 689,8 | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 317,9 | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 9 | 1 369,6 | |
---|
из них муниц.служащие | 6 | 759,4 | |
---|
бухгалтерия | 3 | 610,2 | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 2,3 | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
МУ ХЭУ | 8,2 | 964,1 | |
---|
| | |
2021 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2021г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2021 г. | | | | |
администрация с.п.Лямина | | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | | |
Администрация | 10 | 7 092,9 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 1 109,3 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 9 | 5 802,3 | | |
---|
из них муниц.служащие | 6 | 3 365,4 | | |
---|
бухгалтерия | 3 | 2 436,9 | | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 12,9 | | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 168,4 | | |
---|
| | | | |
---|
| | | | |
---|
МУ ХЭУ | 10 | 4 278,5 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес. 2021г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес. 2021 г. | | | | |
администрация с.п.Лямина | | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | | |
Администрация | 10 | 4 960,7 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 745,3 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 9 | 4 103,6 | | |
---|
из них муниц.служащие | 6 | 2 472,9 | | |
---|
бухгалтерия | 3 | 1 630,7 | | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 9,7 | | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 102,1 | | |
---|
| | | | |
---|
| | | | |
---|
МУ ХЭУ | 11 | 2 988,3 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2021г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2021 г. | | | | |
администрация с.п.Лямина | | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | | |
Администрация | 10 | 3 558,1 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 537,1 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 9 | 2 951,8 | | |
---|
из них муниц.служащие | 6 | 1 684,5 | | |
---|
бухгалтерия | 3 | 1 267,3 | | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 6,4 | | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 62,8 | | |
---|
| | | | |
---|
| | | | |
---|
МУ ХЭУ | 10 | 2 068,8 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 3 мес. 2021г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2021 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 10 | 2 279,0 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 374,2 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 9 | 1 854,5 | | |
---|
из них муниц.служащие | 6 | 1 109,3 | | |
бухгалтерия | 3 | 745,2 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 3,2 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 47,1 | | |
---|
| | | | |
---|
| | |
---|
МУ ХЭУ | 10,4 | 893,1 |
---|
2019 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 3 мес. 2019г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв. 2019 г. | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 12,4 | 1 813,1 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 261,3 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 11,4 | 1 492,4 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,5 | 705,0 | | |
бухгалтерия | 3 | 785,0 | | |
тех.персонал | 0 | 2,4 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 3,6 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 55,8 | | |
---|
МУ культуры | 5,9 | 898,2 | | |
---|
МУ физической культуры и спорта | | | | |
МУ ХЭУ | 10,6 | 977,8 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2019г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 полугодие 2019 г. | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,5 | 3 750,0 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 844,0 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,5 | 2 801,0 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,5 | 1 587,0 | | |
бухгалтерия | 3 | 1 211,0 | | |
тех.персонал | 0 | 3,0 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 7,0 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 98 | | |
---|
МУ культуры | 5,5 | 2 038,4 | | |
---|
МУ ХЭУ | 9,4 | 2 017,6 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес. 2019г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 месяцев 2019 г. | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,7 | 5 078,4 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 1 154,0 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,7 | 3 774,4 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,7 | 2 203,7 | | |
бухгалтерия | 3 | 1 567,0 | | |
тех.персонал | 0 | 3,7 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 11,0 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 139,0 | | |
---|
МУ культуры | 4,8 | 2 617,1 | | |
---|
МУ ХЭУ | 10,2 | 2 828,9 |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2019 год.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 2019 год | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,7 | 7 322,7 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 1 613,5 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,7 | 5 528,5 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,7 | 3 353,5 | | |
бухгалтерия | 3 | 2 170,9 | | |
тех.персонал | 0 | 4,1 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 13,4 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 167,3 | | |
---|
МУ культуры | 4,8 | 3 450,4 | | |
---|
МУ физической культуры и спорта | | |
---|
МУ ХЭУ | 9,9 | 4 338,9 |
---|
2020 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 12 мес. 2020г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 12 мес.2020 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,3 | 7 294,0 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 0,9 | 1 261,6 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,4 | 5 880,0 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,4 | 3 140,0 | | |
---|
бухгалтерия | 3 | 2 740,0 | | |
---|
в т.ч.ЗАГС | | 14,6 | | | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 137,8 | | |
---|
| | | | |
---|
МУ культуры | 4,9 | 1 165,7 | | |
---|
| | | | |
---|
МУ ХЭУ | 10,5 | 4 312,9 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес. 2020г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 9 мес.2020 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9,1 | 5 624,2 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 0,9 | 1 052,8 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8,2 | 4 446,5 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5,2 | 2 410,3 | | |
бухгалтерия | 3 | 2 036,2 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 12,5 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 112,4 | | |
---|
МУ ХЭУ | 10,9 | 3 192,5 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес. 2020 г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 6 мес.2020 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 8,8 | 3 498,1 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 641,3 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 7,8 | 2 784,4 | | |
---|
из них муниц.служащие | 4,8 | 1 498,9 | | |
бухгалтерия | 3 | 1 285,5 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 6,5 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 65,9 | | |
---|
МУ ХЭУ | 9,9 | 1 965,5 | | |
---|
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 3 мес. 2020г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 1 кв.2020 года | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
Администрация | 9 | 1 630,6 | | |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 249,7 | | |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 8 | 1 377,2 | | |
---|
из них муниц.служащие | 5 | 583,2 | | |
бухгалтерия | 3 | 794,0 | | |
в т.ч.ЗАГС | | 1,6 | | |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 2,1 | | |
---|
МУ культуры | 4,9 | 1 165,7 | | |
---|
МУ ХЭУ | 9,6 | 984,2 |
---|
2018 год
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 12 мес. 2018г.
Информация о среднесписочной численности и фактических расходах на денежное содержание отдельных категорий работников муниципального сектора Сургутского района за 12 мес. 2018г. | | | |
администрация с.п.Лямина | | | |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | |
Администрация | 12,4 | 8 061,6 |
---|
в т.ч.глава МО | 1 | 1 457,7 |
---|
в т.ч.центральный аппарат | 11,4 | 6 425,4 |
---|
из них муниц.служащие | 5,4 | 2 962,2 |
бухгалтерия | 3 | 2 138,8 | | |
тех.персонал | 3 | 1 324,4 |
в т.ч.ЗАГС | | 16,3 |
---|
в т.ч.первичный воинский учет | | 162,2 |
---|
| | |
---|
МУ культуры | 7 | 3 975,5 |
---|
| | |
МУ ХЭУ | 11,7 | 3 646,9 |
---|
Сведения о расходах на реализацию Указов Призедента Российской Федерации от 07.05.2012 года
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Установленный показатель за 2020 год | Фактически за 2020 год | Отклонения |
1 | Среднемесячная заработная плата работников культуры | рублей | 61 725,29 | 79 299,32 | +17574,03 |
2 | Среднесписочная численность работников культуры | человек | 7 | 6,9 | -0,1 |