Памятки для населения
На 26.05.2025 года на территории Сургутского района произошло 53 пожара (АППГ-63) на которых погибло 2 человека (АППГ-0), травмировано 2 человека (АППГ-4), прямой материальный ущерб причинен в размере 18 912 439 руб. (АППГ- 4 627 389; увел. в 4,09 раза).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 15,87%, количество травмированных снизилось на 50%.
26 пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора (АППГ-30; -13,33%).
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнем – 11 пожаров, 20,7% от общего количества пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 22 пожара, 41,5% от общего количества пожаров;
— неисправность транспортных средств – 11 пожаров, 20,75% от общего количества пожаров;
— неисправность печного оборудования – 7 пожаров, 13,2% от общего количества пожаров;
За истекший период 2025 года произошло 2 пожара в расселенных домах (АППГ – 0).
Основными объектами пожаров являются:
— баня на территории домовладения – 5 пожаров.
— садовый дом, дача – 10 пожаров.
— многоквартирный жилой дом – 5 пожаров.
— транспортное средство – 11 пожаров.
Таблицы для сведения:
| Объекты | Кол-во пожаров | Изменение в % | |
| 2025 | 2024 | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | — | 1 | -100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, сарай и др.) | 1 | 2 | -50 |
| Здание котельной | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 4 | — | 100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 3 | 8 | -62,5 |
| Садовый дом, дача | 10 | 12 | -16,67 |
| Вагончик для жилья | 1 | — | 100 |
| Надворная постройка | 1 | 1 | — |
| Прочее здание жилого назначения… | 1 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 3 | 3 | — |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 7 | -28,57 |
| Баня на территории домовладения | 5 | 7 | -28,57 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | — | 1 | -100 |
| Прочее сельхозздание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 1 | -100 |
| Транспортное средство | 11 | 10 | 10 |
| Предприятие питания | 1 | 1 | — |
| Административное здание организации, предприятия | 1 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | — | 1 | -100 |
| Носильные вещи на человеке | — | 1 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 2 | 3 | -33,3 |
| Сухая трава | — | 1 | -100 |
| Бесхозное здание | 3 | — | 100 |
| ИТОГО: | 53 | 63 | -15,87 |
| Причины пожаров | 2025 | 2024 | % |
| Поджог | 1 | 2 | -50 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | — | 1 | -100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 22 | 31 | -29,03 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | 1 | — |
| Неосторожность при курении | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 11 | 12 | -8,33 |
| Неисправность транспортного средства | 11 | 10 | 10 |
| Неправильное устройство или неисправность дымоходов | 6 | 5 | 20 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам
Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| г. Лянтор | 10 | 8 | — | — | 1 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 1 | 2 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 1 | 9 | — | — | 1 | — |
| д. Верхне-Мысовая | — | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Горный | — | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | — | — | — | — | — |
| д. Лямина | 2 | — | 1 | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 4 | 2 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | — | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 5 | 5 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | — | — | — | — | — |
| с. Угут | 2 | 1 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 7 | — | — | 1 | |
| д. Юган | — | — | — | — | 3 | |
| Межселенная территория | 16 | 26 | — | — | — | — |
| ИТОГО | 53 | 63 | 2 | 0 | 2 | 4 |
На 19.05.2025 года на территории Сургутского района произошло 53 пожара (АППГ-56) на которых погиб 1 человек (АППГ-0), травмировано 2 человека (АППГ-4), прямой материальный ущерб причинен в размере 18 912 439 руб. (АППГ- 4 627 389; увел. в 4,09 раза).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 5,36%, количество травмированных снизилось на 50%.
26 пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора (АППГ-27; -3,7%).
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнем – 11 пожаров, 20,7% от общего количества пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 22 пожара, 41,5% от общего количества пожаров;
— неисправность транспортных средств – 11 пожаров, 20,75% от общего количества пожаров;
— неисправность печного оборудования – 7 пожаров, 13,2% от общего количества пожаров;
За истекший период 2025 года произошло 2 пожара в расселенных домах (АППГ – 0).
Основными объектами пожаров являются:
— баня на территории домовладения – 5 пожаров.
— садовый дом, дача – 10 пожаров.
— многоквартирный жилой дом – 5 пожаров.
— транспортное средство – 11 пожаров.
Таблицы для сведения:
| Объекты | Кол-во пожаров | Изменение в % | |
| 2025 | 2024 | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | — | 1 | -100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, сарай и др.) | 1 | 2 | -50 |
| Здание котельной | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 4 | — | 100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 3 | 7 | -57,14 |
| Садовый дом, дача | 10 | 12 | -16,67 |
| Вагончик для жилья | 1 | — | 100 |
| Надворная постройка | 1 | 1 | — |
| Прочее здание жилого назначения… | 1 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 3 | 2 | 33,3 |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 5 | — |
| Баня на территории домовладения | 5 | 7 | -28,57 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | — | 1 | -100 |
| Прочее сельхозздание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 1 | -100 |
| Транспортное средство | 11 | 9 | 22,22 |
| Предприятие питания | 1 | 1 | — |
| Административное здание организации, предприятия | 1 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | — | 1 | -100 |
| Носильные вещи на человеке | — | 1 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 2 | 3 | -33,3 |
| Бесхозное здание | 3 | — | 100 |
| ИТОГО: | 53 | 56 | -5,36 |
| Причины пожаров | 2025 | 2024 | % |
| Поджог | 1 | 1 | — |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | — | 1 | -100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 22 | 29 | -24,14 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | 1 | — |
| Неосторожность при курении | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 11 | 9 | 22,22 |
| Неисправность транспортного средства | 11 | 9 | 22,22 |
| Неправильное устройство или неисправность дымоходов | 6 | 5 | 20 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам
Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| г. Лянтор | 10 | 7 | — | — | 1 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 1 | 2 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 1 | 8 | — | — | 1 | — |
| д. Верхне-Мысовая | — | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Горный | — | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | — | — | — | — | — |
| д. Лямина | 2 | — | 1 | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 4 | 2 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | — | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 5 | 4 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | — | — | — | — | — |
| с. Угут | 2 | — | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 3 | — | 1 | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 7 | — | — | 1 | |
| д. Юган | — | — | — | — | 3 | |
| Межселенная территория | 16 | 24 | — | — | — | — |
| ИТОГО | 53 | 56 | 2 | 0 | 2 | 4 |
