Анализ обстановки с пожарами и последствиями от них
На 28.10.2024 года на территории Сургутского района произошло 163 пожара (АППГ-180) на которых погибло 0 человек (АППГ-4), травмировано 7 человек (АППГ-5), причинен прямой материальный ущерб на сумму 4 862 399 рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение:
— количества пожаров на 9,44% (2023 г. – 180 пожаров);
— количества погибших на 100 % (2023 г. – 4 человека);
— суммы материального ущерба на 57,18% (2023 г. – 11 356 746 руб.).
Вместе с тем наблюдается увеличение:
— количества травмированных на 40 % (2023 г. – 5 человека);
Основное количество пожаров – 62 пожара (38 % от общего количества), зарегистрированы на объектах жилого сектора.
Также наблюдается рост количества пожаров на объектах:
— гараж в гаражном кооперативе в 2,5 раза (АППГ-2);
— Садовый дом, дача на 66,6% (АППГ-12);
— площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны в 4,33 раза (АППГ-6).
Основными причинами пожаров явились:
— неосторожное обращение с огнем – 55 пожаров, 33,7% от общего количества пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 60 пожаров, 36,8% соответственно;
— нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 18 пожаров, 11%;
— нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 21 пожар, 12,8%.
За истекший период 2024 года произошло 4 пожара в расселенных домах. (АППГ — 1).
Таблицы для сведения:
| Объекты | Кол-во пожаров | Изменение в % | |
| 2024 | 2023 | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | 1 | — | 100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 5 | 7 | -28,75 |
| Здание котельной | 1 | — | 100 |
| Прочее складское здание | 1 | — | 100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 2 | 3 | -33,3 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 26 | 6 | в 4,33 раза |
| Площадка для мусора, мусор на территории предприятия | 2 | — | 100 |
| Садовый дом, дача | 20 | 12 | 66,6 |
| Вагончик для жилья | 2 | 4 | -50 |
| Надворная постройка | 3 | 5 | -40 |
| Прочее здание жилого назначения | — | 1 | -100 |
| Ограждение, забор на территории домовладения | — | 2 | -100 |
| Одноквартирный жилой дом | 6 | 12 | -50 |
| Многоквартирный жилой дом | 13 | 18 | -27,78 |
| Баня на территории домовладения | 18 | 24 | -25 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Птицеводческое здание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Прочее здание сельхозназначения | — | 1 | -100 |
| Наружная установка предприятия нефтехимической, газовой промышленности | — | 2 | -100 |
| Газопровод | — | 1 | -100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 2 | — | 100 |
| Электротрансформаторная подстанция | 1 | 2 | -50 |
| Транспортное средство | 20 | 29 | -31,03 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 2 | — | 100 |
| Специализированный непродовольственный магазин | 1 | — | 100 |
| Предприятие питания | 1 | — | 100 |
| Баня, сауна | — | 2 | -100 |
| Административное здание предприятия, организации | — | 1 | -100 |
| Физкультурное, спортивное, физкультурно-досуговое учреждение | 1 | 1 | — |
| Неэксплуатируемое здание | 3 | — | 100 |
| Прочий объект пожара | — | 1 | -100 |
| Носильные вещи на человеке | 4 | — | 100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 5 | 2 | Увел. в 2,5 раза |
| Сухая трава | 16 | 37 | -56,76 |
| Бесхозное т/с | 1 | 2 | -50 |
| Бесхозное здание | 4 | 2 | 100 |
| Мусор в жилом доме | — | 1 | -100 |
| ИТОГО: | 163 | 180 | -9,44 |
| Причины пожаров | 2024 | 2023 | % |
| Поджог | 4 | 1 | 100 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | 1 | — | 100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 3 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 60 | 43 | 39,53 |
| Нарушение правил монтажа газового оборудования | 1 | — | 100 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | — | 100 |
| Неосторожность при курении | — | 4 | -100 |
| Шалость с огнем детей | 1 | 1 | — |
| Прочие причины, связанные с НОО | 53 | 67 | -20,9 |
| Неосторожность при приготовлении пищи | — | 1 | -100 |
| Неосторожность при сжигании мусора, травы… | 1 | — | 100 |
| Неисправность транспортного средства | 21 | 29 | -27,59 |
| Неустановленные причины | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | — | 4 | -100 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 17 | 29 | -41,38 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| г. Лянтор | 19 | 23 | — | 1 | 1 | 3 |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 9 | 10 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 21 | 11 | — | 1 | — | 2 |
| д. Верхне-Мысовая | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | 2 | — | — | — | — | — |
| п. Горный | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Каюкова | 1 | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | 1 | 4 | — | — | — | — |
| д. Лямина | 1 | — | — | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 7 | 8 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | — | 6 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | 2 | 3 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 14 | 12 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | 3 | 1 | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | 1 | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | 1 | 2 | — | — | — | — |
| с. Угут | 4 | 3 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 2 | 2 | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 12 | 8 | — | 2 | — | |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 63 | 85 | — | 2 | 4 | — |
| ИТОГО | 163 | 180 | — | 4 | 7 | 5 |
