Оперативная обстановка с пожарами
На 09 октября 2023 г. на территории Сургутского района произошло 170 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 6 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается увеличение количества пожаров на 8,28% (АППГ-157). Вместе с тем наблюдается снижение количества травмированных на пожарах людей на 28,57% (АППГ-7), а также количества погибших на пожарах людей на 40% (АППГ-5).
Основными причинами пожаров являются:
| Причины пожаров | 2023 | 2022 | % |
| Поджог | 1 | 3 | -66,6 |
| Прочие причины, связанные с неисправность производственного оборудования | — | 3 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 39 | 57 | -31,58 |
| Неосторожность при курении | 4 | 2 | 100 |
| Шалость с огнем детей | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 66 | 54 | 22,22 |
| Неисправность транспортного средства | 26 | 20 | 30 |
| Нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | 4 | 1 | 100 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 28 | 16 | 75 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 74 пожара (43,5 % от общего количества произошло на территории жилого сектора (АППГ – 63; 17,46%), при этом, 74 пожаров 38 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.
Погибло на территории жилого сектора 2 человек (АППГ-2), травмировано 5 человек (АППГ-1).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2023
год |
2022 год | ||
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 6 | 4 | 50 |
| Здание для переработки, производства изделий из древесины | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 2 | -100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | — |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 3 | 5 | -40 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 6 | 18 | -66,6 |
| Площадка для сбора мусора, мусор на территории организации, предприятия | — | 1 | -100 |
| Садовый дом, дача | 12 | 15 | -20 |
| Вагончик для жилья, дом мобильного типа | 3 | — | 100 |
| Надворная постройка | 5 | 6 | -16,67 |
| Прочее здание жилого назначения | 1 | — | 100 |
| Забор на территории домовладения | 2 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 11 | 9 | 22,22 |
| Многоквартирный жилой дом | 17 | 10 | 70 |
| Баня на территории домовладения | 23 | 23 | — |
| Звероводческое здания для переработка продукции | — | 1 | -100 |
| Прочее здание сельхозназначения | 1 | — | 100 |
| Строящийся одноквартирный дом | — | 1 | -100 |
| Прочее строящееся здание | — | 1 | -100 |
| Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 2 | 1 | 100 |
| Газопровод | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 1 | -100 |
| Электротрансформаторная подстанция, будка, трансформатор | 2 | 4 | -50 |
| Транспортное средство | 26 | 21 | 23,81 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | — | 2 | -100 |
| Баня, сауна | 2 | — | 100 |
| Административное здание организации | 1 | — | 100 |
| Отдельно стоящая хоз.постройка | — | 2 | -100 |
| Неэксплуатируемое сооружение | — | 7 | -100 |
| Прочий объект пожара | 1 | — | 100 |
| Носильные вещи | — | 3 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 2 | 2 | — |
| Сухая трава | 37 | 11 | увел. в 3,36 раза |
| Бесхозное транспортное средство | 2 | — | 100 |
| Бесхозное здание | 2 | 5 | -60 |
| Мусор в жилом доме | 1 | — | -100 |
| ИТОГО: | 170 | 157 | 8,28 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | |
| г. Лянтор | 21 | 23 | 1 | — | 3 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 10 | 21 | — | — | 2 | — |
| п.г.т. Белый Яр | 11 | 1 | 1 | — | — | — |
| д. Верхне-Мысовая | 1 | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 3 | — | — | — | — |
| п. Горный | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | 4 | 6 | — | — | — | — |
| д. Лямина | — | 2 | — | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 8 | 2 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 6 | 2 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | 2 | 1 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 11 | 10 | — | 2 | — | — |
| с. Сытомино | 1 | 1 | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Тундрино | 2 | 1 | — | — | — | — |
| с. Угут | 3 | 8 | — | — | — | 1 |
| п. Ульт-Ягун | 2 | 2 | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 9 | — | 1 | — | 1 |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 80 | 55 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ИТОГО | 170 | 157 | 3 | 5 | 6 | 7 |
