на 01.02.2019.xls | (72,0 КБ) |
---|---|
на 01.03.2019.xls | (72,0 КБ) |
на 01.04.2019.xls | (102,5 КБ) |
на 01.05.2019.xls | (104,5 КБ) |
на 01.06.2019.xls | (78,5 КБ) |
на 01.07.2019.xls | (79,5 КБ) |
на 01.08.2019.xls | (80,0 КБ) |
на 01.09.2019.xls | (80,0 КБ) |
на 01.10.2019.xls | (81,0 КБ) |
на 01.11.2019.xls | (80,5 КБ) |
на 01.12.2019.xls | (64,0 КБ) |
на 01.01.2020.xls | (81,5 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.